Requisitos |
Idade: 60 anos para homens / 55 anos para mulheres Tempo de contribuição: 35 anos para homens / 30 anos para mulheres Tempo no cargo: 5 anos Tempo no serviço público: 10 anos |
|
Abono Permanência: | Tem direito. | |
Valor dos Proventos: | Correspondente a 100% do resultado final do cálculo da média das bases de contribuição conforme legislação municipal. | |
Forma de Cálculo: | Calculado pela média aritmética simples das contribuições do servidor aos regimes de previdência social, desde Julho de 1994 (Art.40 §§ 3º e 17 c/c Art 40 - §1º,III,a). | |
Reajuste: | Anual, na mesma data e índice que ocorrer o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou de acordo com o índice de atualização adotado por lei pelo regime próprio. Reajuste aplicado de forma proporcional entre a data da concessão e a do primeiro reajuste. (Art. 40 §8º da CF na redação da Emenda nº 41 de 2003 c/c Art. 15 da Lei Federal 10.887 e o item 8.3 do Anexo da Portaria MPS/GM nº 402 (Vide ADIN nº 4.582, de 2011) |
Requisitos |
Idade: 53 anos para homens / 48 anos para mulheres Tempo de contribuição: 35 anos para homens / 30 anos para mulheres *Complemento: 20% de pedágio após 16/12/1998 Tempo no cargo: 5 anos |
|
Abono Permanência: | Tem direito. | |
Valor dos Proventos: | Correspondente a 100% do resultado final do cálculo da média das bases de contribuição conforme legislação municipal. | |
Forma de Cálculo: | Calculado pela média aritmética simples das contribuições do servidor aos regimes de previdência social, desde Julho de 1994 (Art.40 §§ 3º e 17 c/c Art 40 - §1º,III,a). | |
Reajuste: | Anual, na mesma data e índice que ocorrer o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou de acordo com o índice de atualização adotado por lei pelo regime próprio. Reajuste aplicado de forma proporcional entre a data da concessão e a do primeiro reajuste. (Art. 40 §8º da CF na redação da Emenda nº 41 de 2003 c/c Art. 15 da Lei Federal 10.887 e o item 8.3 do Anexo da Portaria MPS/GM nº 402 (Vide ADIN nº 4.582, de 2011) |
Requisitos |
IDADE Geral: 60 anos para homens / 55 anos para mulheres Professor: 55 anos / Professora: 50 anos TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO Geral: 35 anos para homens / 30 anos para mulheres Professor: 30 anos exercício de magistério / Professora: 25 anos exercício de magistério Tempo no cargo: 5 anos Tempo no Serviço Público: 20 anos Tempo de Carreira: 10 anos |
|
Abono Permanência: | Tem direito. | |
Valor dos Proventos: | Correspondente a 100% da Base de Contribuição do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, de acordo com a Legislação Municipal. | |
Forma de cálculo: | Integral, correspondente ao salário contribuição atual. | |
Reajuste: | Anual, na mesma data e índice que ocorrer o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou de acordo com o índice de atualização adotado por lei pelo regime próprio. Reajuste aplicado de forma proporcional entre a data da concessão e a do primeiro reajuste. (Art. 40 §8º da CF na redação da Emenda nº 41 de 2003 c/c Art. 15 da Lei Federal 10.887 e o item 8.3 do Anexo da Portaria MPS/GM nº 402 (Vide ADIN nº 4.582, de 2011) |
Requisitos |
IDADE Geral: 60 anos para homens / 55 anos para mulheres TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO Geral: 35 anos para homens / 30 anos para mulheres Tempo no cargo: 5 anos Tempo no Serviço Público: 25 anos Tempo de Carreira: 15 anos |
|
Observações do Tempo de Contribuição: | Regra para quem ingressou no serviço público até a data de 16/12/1998. A idade mínima é reduzida a cada ano adicional do requisito mínimo do tempo de contribuição. | |
Abono Permanência: | Tem direito. | |
Valor dos Proventos: | Correspondente a 100% da Base de Contribuição do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, de acordo com a Legislação Municipal. | |
Forma de cálculo: | Integral, correspondente ao salário contribuição atual. | |
Reajuste: | Na mesma proporção e data e sempre que a remuneração dos servidores em atividade for modificada (Art. 2º da EC 47 c/c Art.7º da EC 41). |